1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнська козацька партія" | Вуйко Богдан Іванович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
| Політична партія "Офіцерський корпус" | Бартєнєв Вадим Анатолійович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
| Політична партія "Наша Україна" | Ванникова Ірина Валеріївна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
| Політична партія "Акцент" | Мельник Ірина Євгенівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
| Політична партія "Народний фронт" | Соловйов Олексій Володимирович | Уповноважена особа політичної партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.11.2024 |
| Політична партія "Сила єдності" | Чебанов Олександр Владиславович | Внескодавець | 2023 рік | 07.11.2024 | |
| Політична партія "Українська мрія" | Двуліт Марія-Мар'яна Петрівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Партія промисловців і підприємців України" | Кінах Анатолій Кирилович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Партія захисту прав людини" | Головіна Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.188-46 КУпАП | 06.11.2024 |
1851-1860 / 2569