1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Соборність" | Динін Костянтин Сергійович | Керівник Партії | IV кв. 2021 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Соборність" | Динін Костянтин Сергійович | Керівник Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "За мир та життя" | Динін Костянтин Сергійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Партія Вадима Ляха" | Вишневська-Лях Катерина Олександрівна | Керівник Партії | 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Розвиток і добробут" | Сахно Костянтин Миколайович | Уповноважена особа політичної партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Динамо" | Шевчук Євгеній Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" | Гаркуша Сергій Олександрович | Керівник політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.11.2024 |
| Політична партія "Партія вінничан" | Машковцева Алла Костянтинівна | Виконуюча обов’язки Голови Партії – керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.11.2024 |
| Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.11.2024 |
| Політична партія "Сила єдності" | Гайворонський Анатолій Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.11.2024 |
1861-1870 / 2569