1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Євросоюз" | Сирбул Дмитро В'ячеславович | Керівник Партії | 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.10.2024 |
| Політична партія "Народно-демократична партія (НДП)" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.10.2024 |
| Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.10.2024 |
| Політична партія "Вінничани" | Коваленко Ігор Валентинович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.10.2024 |
| Політична партія "Центр" | Бондаренко Рустам Андрійович | Голова Національного комітету Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.10.2024 |
| Політична партія "Розвиток" | Савкін Олександр Сергійович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.10.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | 2022 рік | 03.10.2024 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | 2023 рік | 03.10.2024 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | 2022 рік | 03.10.2024 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | 2023 рік | 03.10.2024 |
2011-2020 / 2569