1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське аграрне об'єднання "Заступ" | Гончарова Людмила Андріївна | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.01.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад" | Кеніз Олександр Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.01.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнська партія духовності і патріотизму" | Приходько Валерій Павлович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2025 |
| Політична партія "Зелена екологічна партія України "Райдуга" | Гуцол Родіон Михайлович | Керівник політичної партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.01.2025 |
| Політична партія "Соціал-демократична партія України (об'єднана)" | Матюшко Андрій Костянтинович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2025 |
| Політична партія "Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | Євсєєв Юрій Миколайович | Керівник політичної партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2025 |
| Політична партія "Всеукраїнська партія "Дітей війни" | Сінчук Микола Леонідович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2025 |
| Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник політичної партії | 2021 рік 2022 рік 2024 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2025 |
| Політична партія "Альтернатива" | Хацкевич Олександр Михайлович | Керівник Партії | 2021 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.01.2025 |
| Політична партія "Партія миру та розвитку" | Чумаченко Ігор Миколайович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.01.2025 |
2031-2040 / 2945