1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Громадський контроль" | Маршавін Ігор Валерійович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.09.2024 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.09.2024 |
| Політична партія "Велика Україна" | Кравчук Дмитро Олегович | Голова комісії з припинення політичної партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.09.2024 |
| Політична партія "Народ" | Самородін Олександр Анатолійович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік I кв. 2022 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.09.2024 |
| Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник Партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.09.2024 |
| Політична партія "Наш край" | Мазурчак Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.09.2024 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | Гайдук Віта Вікторівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.09.2024 |
| Політична партія "Херсонці" | Мищенко Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.09.2024 |
| Політична партія "Партія чернівчан" | Мартинюк Ольга Василівна | Керівник політичної партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.09.2024 |
| Політична партія "Блок Ігоря Семенчева" | Іржанський Дмитро Львович | Керівник Партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.09.2024 |
2051-2060 / 2569