1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Товариш" | Нечепорук Денис Іванович | Керівник політичної партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.11.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | I кв. 2024 | 18.11.2024 | |
| Політична партія "Духовна Україна" | Путас Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
| Політична партія "Україна - вперед!" | Солод Валерія Юріївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
| Політична партія "Європейська партія України" | Василюк Віктор Борисович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
| Політична партія "Духовна Україна" | Путас Юрій Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.11.2024 |
| Політична партія "Рідний дім" | Шевчук Олександр Іванович | Керівник Партії | IV кв. 2023 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
| Політична партія "Громадська сила" | Константинова Катерина Павлівна | Уповноважена особа політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
| Політична партія "Справедливість" | Ніколаєнко Станіслав Миколайович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.11.2024 |
| Політична партія "Рух до Європи" | Ярошенко Роман Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.11.2024 |
2191-2200 / 2945