1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "25" | Івахнюк Костянтин Георгійович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Українська морська партія Сергія Ківалова" | Громовенко Костянтин Вікторович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Соціал-демократична партія" | Сугоняко Олександр Леонідович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання городян "Перспектива" | Снігир Артур Валерійович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Громадський контроль" | Маршавін Ігор Валерійович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
| Політична партія "Універсальна партія України" | Родзинський Анатолій Анатолійович | Голова комісії з припинення політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
| Політична партія "Гідність" | Башловка Анатолій Миколайович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
| Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
| Політична партія "Правий сектор" | Тарасенко Андрій Іванович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
| Політична партія "Товариш" | Нечепорук Денис Іванович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.08.2024 |
2251-2260 / 2569