879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 24.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Захист місцевих інтересів народу" | Єрмоленко Станіслав Олександрович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Ведуча сила" | Корнієнко Анатолій Сергійович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "ДемАльянс (Демократичний альянс)" | Муренко Нікіта Дмитрович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Народна влада" | Мельник Микола Євтихійович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Громадянський союз" | Єрьоменко Едуард Анатолійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Партія вінничан" | Машковцева Алла Костянтинівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Власна сила" | Соколов Сергій Миколайович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.06.2025 |
Політична партія "Право народу" | Потомський Юрій Васильович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Справжня Україна" | Якібчук Віталій Мирославович | Уповноваження особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
221-230 / 1745