1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Біла Церква разом" | Волошин Ігор Станіславович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.10.2024 |
| Політична партія "Кияни передусім!" | Матухно Михайло Степанович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.10.2024 |
| Політична партія "Воля народу" | Миколенко Ольга Вікторівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.10.2024 |
| Політична партія "Інтернет партія України" | Рижих Юлія Сергіївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.10.2024 |
| Політична партія "Старт" | Голіков Вадим Вадимович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.10.2024 |
| Політична партія "Республіканська християнська партія" | Поровський Микола Іванович | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.10.2024 |
| Політична партія "Наш край" | Гурін Руслан Владиславович | Уповноважена особа політичної партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.10.2024 |
| Політична партія "Народна програма Вадима Чорного" | Чорний Вадим Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | 16.10.2024 | |
| Політична партія "Сила права" | Селіфонтьєв Сергій Іванович | Керівник політичної партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.10.2024 |
| Політична партія "Енергія" | Монахова Ярослава Дмитрівна | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.10.2024 |
2341-2350 / 2945