1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Семинога Анатолій Іванович | Керівник Партії | II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.10.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | 2022 рік | 15.10.2024 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | 2023 рік | 15.10.2024 | |
| Політична партія "Товариш" | Нечепорук Денис Іванович | Керівник політичної партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.10.2024 |
| Політична партія "Україна – наш дім" | Клімашевський Олександр Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.10.2024 |
| Політична партія "Совість України" | Д'ячков Валерій Іванович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.10.2024 |
| Політична партія "Партія вінничан" | Машковцева Алла Костянтинівна | Виконуюча обов’язки Голови Партії – керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.10.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | 2022 рік | 14.10.2024 | |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Зарщиков Віталій Костянтинович | Керівник ТОВ "Віва-Трейд" | 2023 рік | 14.10.2024 | |
| Політична партія "Міст" | Блистів Тетяна Іванівна | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 14.10.2024 |
2351-2360 / 2945