879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 24.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Право народу" | Потомський Юрій Васильович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Ми маємо мужність" | Авдєєв Ігор Степанович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Народовладдя" | Левченко Юрій Володимирович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Свої" | Бабич Сергій Анатолійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Справжня Україна" | Якібчук Віталій Мирославович | Уповноваження особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 16.06.2025 |
Політична партія "Центр" | Бондаренко Рустам Андрійович | Голова Національного комітету Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.06.2025 |
Політична партія "Партія економічного відродження України" | Ярославський Юрій Дмитрович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.06.2025 |
Політична партія "Совість України" | Тарасенко Андрій Євгенійович | Голова Комісії з припинення Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.06.2025 |
231-240 / 1745