1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Українська команда" | Мальована Оксана Анатоліївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.05.2024 |
| Політична партія "Соціалісти" | Анопрієнко Євген Якович | Голова комісії з припинення політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.05.2024 |
| Політична партія "Команда Сергія Рудика. Час змін!" | Рудик Сергій Ярославович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.05.2024 |
| Політична партія "Партія поляків України" | Костецький Станіслав Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.05.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Громадський контроль" | Маршавін Ігор Валерійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.05.2024 |
| Політична партія "Захист" | Поліщук Сергій Костянтинович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.05.2024 |
| Політична партія "Опозиційний блок" | Пєшехонова Наталія Миколаївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.05.2024 |
| Політична партія "Патріоти Волині" | Якимчук Наталія Олександрівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.05.2024 |
| Політична партія "Народна сила" | Кондрик Ростислав Ігорович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.05.2024 |
| Політична партія "Нове життя" | Федоренко Ігор Петрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.05.2024 |
2461-2470 / 2569