1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Самоврядна українська держава" | Бичихін Віктор Миколайович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Зелені" | Калашніков Володимир Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Кияни передусім!" | Матухно Михайло Степанович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Блок опозиційних сил" | Коробов Олег Ігорович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Партія Вадима Ляха" | Вишневська-Лях Катерина Олександрівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Партія економічного відродження України" | Іваницький Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Соціальна справедливість" | Юрченко Ірина Юріївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Наш дім" | Науменко Тетяна Василівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Справедлива країна" | Токар Руслан Іванович | Голова комісії з припинення політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
| Політична партія "Праведність" | Єрьоменко Володимир Миколайович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2024 |
2491-2500 / 2569