1314
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
26
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1281
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 28.05.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова комісії з припинення політичної партії | I кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.04.2024 |
| Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова комісії з припинення політичної партії | II кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.04.2024 |
| Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова комісії з припинення політичної партії | III кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.04.2024 |
| Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова комісії з припинення політичної партії | IV кв. 2020 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 15.04.2024 |
| Політична партія "Оберіг" | Кірсанов Артем Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | |
| Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | |
| Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | II кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | |
| Політична партія "Партія Труда" | Якименко Євгеній Анатолійович | Керівник політичної партії | III кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | |
| Політична партія "Народна партія" | Мартинюк Юрій Володимирович | Керівник партії | IV кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП |
2561-2569 / 2569