879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 24.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Партія єдності" | Ільченко Олексій Олегович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.06.2025 |
Політична партія "Молода Україна" | Коноваленко Анатолій Іванович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.06.2025 |
Політична партія "Зелена екологічна партія України "Райдуга" | Гуцол Родіон Михайлович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.06.2025 |
Політична партія "Перспектива міста" | Саєнко Ігор Валерійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.06.2025 |
Політична партія "Партія розвитку громад" | Третьяк Гаіна Олександрівна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
Політична партія "Херсонці" | Пастух Оксана Вікторівна | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
Політична партія "Україна – це ми" | Лапін Олексій Едуардович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
Політична партія "Громадський рух "Народний контроль" | Ткачук Андрій Андрійович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
Політична партія "Національна платформа" | Шевчук Орест Михайлович | Уповноваження особа Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
Політична партія "Соціал-демократична партія" | Сугоняко Олександр Леонідович | Керівник Партії | I кв. 2025 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.06.2025 |
251-260 / 1745