1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Циганська партія України" | Кириченко Сергій Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Блок Міхеіла Саакашвілі" | Андрушков Андрій Богданович | Керівник політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Захист" | Поліщук Сергій Костянтинович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "КМКС" Партія угорців України" | Брензович Василь Іванович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Партія національного егоїзму" | Коберницький Владлєн Миколайович | Керівник політичної партії | II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Громадянський союз" | Єрьоменко Едуард Анатолійович | Керівник політичної партії | II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Єдина родина" | Ржавська Аліса Лаура Олександрівна | Керівник політичної партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Команда Михайлішина" | Михайлішин Віталій Михайлович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 20.08.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнський народний союз" | Романюк Тарас Юрійович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.08.2024 |
| Політична партія "Дух нації" | Денисенко Марина Юріївна | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 19.08.2024 |
2591-2600 / 2945