1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Собор" | Никончук Неллі Віссаріонівна | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік II кв. 2021 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.08.2024 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.08.2024 |
| Політична партія "Місто життя" | Середа Віктор Васильович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.08.2024 |
| Політична партія "Громадянський рух "Спільна справа" | Ахтирський Олег Станіславович | Керівник Партії | II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.08.2024 |
| Політична партія "Партія Вадима Ляха" | Вишневська-Лях Катерина Олександрівна | Керівник Партії | 2021 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.08.2024 |
| Політична партія "Офіцерський корпус" | Бартєнєв Вадим Анатолійович | Керівник політичної партії | 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Право народу" | Потомський Юрій Васильович | Кервник Партії | III кв. 2020 IV кв. 2020 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "25" | Івахнюк Костянтин Георгійович | Керівник політичної партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Українська морська партія Сергія Ківалова" | Громовенко Костянтин Вікторович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
| Політична партія "Соціал-демократична партія" | Сугоняко Олександр Леонідович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 09.08.2024 |
2621-2630 / 2946