1488
Складено протоколів, у т.ч.:
7
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
35
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
1446
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 12.10.2026
| Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
|---|---|---|---|---|---|
| Політична партія "Громадський рух "Народний контроль" | Добродомов Дмитро Євгенович | Керівник політичної партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Громадянський рух "Спільна справа" | Ахтирський Олег Станіславович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Громада і закон" | Ільницький Михайло Степанович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Всеукраїнське об'єднання городян "Перспектива" | Снігир Артур Валерійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Український вибір" | Березін Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Живіть в достатку" | Гонта Микола Петрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Херсонці" | Мищенко Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Партія рішучих громадян" | Пелих Ярослав Васильович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Блок Ігоря Семенчева" | Іржанський Дмитро Львович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
| Політична партія "Партія місцевих громад" | Білий Олександр Анатолійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 08.05.2024 |
2821-2830 / 2954