720
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
701
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 15.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Справа" | Костюченко Наталія Олександрівна | Голова Комісії з припинення Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.05.2025 |
Політична партія "Консервативна партія України" | Сінчук Микола Леонідович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.05.2025 |
Політична партія "Зелена екологічна партія України "Райдуга" | Гуцол Родіон Михайлович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.05.2025 |
Політична партія "Євросоюз" | Сирбул Дмитро В'ячеславович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.05.2025 |
Політична партія "Республіканська партія України" | Князева Надія Олександрівна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.05.2025 |
Політична партія "Всеукраїнська партія духовності і патріотизму" | Приходько Валерій Павлович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 02.05.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Беззубенко Віктор Анатолійович | Керівник Партії | I кв. 2024 | 01.05.2025 | |
Політична партія "Партія вільних демократів" | Набокіна Ніна Андріївна | Голова Комісії з припинення Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2025 |
Політична партія "Українська республіканська партія" | Джердж Сергій Федорович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | III кв. 2024 | 01.05.2025 |
21-30 / 1373