721
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
702
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 17.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Динамо" | Шевчук Євгеній Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.02.2025 |
Політична партія "Країна" | Танасюк Алла Василівна | Уповноважена особа Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.02.2025 |
Політична партія "Блок опозиційних сил" | Коробов Олег Ігорович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 05.02.2025 |
Політична партія "Майбутнє України" | Андреєв Василь Миколайович | Керівник Партії | III кв. 2019 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2025 |
Політична партія "Злагода" | Давиденко Ігор Костянтинович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2025 |
Політична партія "Наш дім - Одеса" | Сідоренко Олег Викторович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2025 |
Політична партія "Вінницька європейська стратегія" | Баранович Ірина Анатоліївна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 04.02.2025 |
Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.02.2025 |
Політична партія "Соціалісти" | Анопрієнко Євген Якович | Голова комісії з припинення Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.02.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Українська команда" | Криштафович Орест Ярославович | Керівник Партії | 2020 рік II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 03.02.2025 |
341-350 / 1375