720
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
701
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 15.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Блок Дмитра Голубова" | Одношивкіна Олена Анатоліївна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 01.05.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | III кв. 2024 | 01.05.2025 | |
Політична партія "Патріотична партія України" | Пустовойт Ольга Костянтинівна | Уповноважена особа Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.04.2025 |
Політична партія "Велика країна" | Кравчук Дмитро Олегович | Голова Комісії з припинення Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.04.2025 |
Політична партія "Миколаївці" | Мєркушев Сергій Леонідович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.04.2025 |
Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.04.2025 |
Політична партія "Еко партія Берези" | Горда Дарина Миколаївна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.04.2025 |
Політична партія "Партія чернівчан" | Мартинюк Ольга Василівна | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.04.2025 |
Політична партія "Перспектива міста" | Саєнко Ігор Валерійович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.04.2025 |
Політична партія "Довіра" | Київець Олена Валеріївна | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.04.2025 |
31-40 / 1371