812
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
793
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 03.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Стабільність та справедливість" | Ковальов Владислав Олександрович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
Політична партія "Авангард народу" | Мазалевський Михайло Володимирович | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
Політична партія "Свої" | Бабич Сергій Анатолійович | Керівник Партії | III кв. 2024 IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
Політична партія "Народний рух за єдність України" | Гапіч Тамара Михайлівна | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 07.03.2025 |
Політична партія "Партія простих людей Сергія Капліна" | Каплін Сергій Германович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Черкащани" | Міляєв Олексій Геннадійович | Керівник ТОВ "Карбон-Плюс" | II кв. 2024 | 06.03.2025 | |
Політична партія "УНА-УНСО" | Бобрович Валерій Олегович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
Політична партія "Партія вінничан" | Машковцева Алла Костянтинівна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Нова Україна" | Кондрашов Сергій Олександрович | Керівник Партії | IV кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 06.03.2025 |
471-480 / 1607