721
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
702
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 18.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 31.12.2024 |
Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" | Бойко Юрій Анатолійович | Голова комісії з припинення Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 30.12.2024 |
Політична партія "Нова" | Насіров Роман Михайлович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.12.2024 |
Політична партія "Мрія" | Говорунова Регіна Олександрівна | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.12.2024 |
Політична партія "Наступ" | Нініашвілі Ірма Аркадіївна | Керівник Партії | 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
Політична партія "Нова демократія" | Шевченко Лідія Анатоліївна | Голова комісії з припинення Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
Політична партія "Екологічна альтернатива" | Загоруйчик Кристина Юріївна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
Політична партія "Блок Ігоря Семенчева" | Іржанський Дмитро Львович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" | Сироїд Оксана Іванівна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
Політична партія "Партія чернівчан" | Мартинюк Ольга Василівна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 26.12.2024 |
481-490 / 1375