721
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
702
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 19.05.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Партія промисловців і підприємців України" | Кінах Анатолій Кирилович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Соціал-демократична партія України" | Сугоняко Олександр Леонідович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
Політична партія "Ошукані українці" | Литвин Олександр Миколайович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
Політична партія "25" | Івахнюк Костянтин Георгійович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
Політична партія "Альтернатива" | Хацкевич Олександр Михайлович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
Політична партія "Київська Русь - Україна" | Кравченко Олександр Олександрович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
Політична партія "Громадський рух "Народний контроль" | Добродомов Дмитро Євгенович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.10.2024 |
Політична партія "Українська мрія" | Двуліт Марія-Мар'яна Петрівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.10.2024 |
Політична партія "Україна без олігархів" | Голосний Максим Ігоревич | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.10.2024 |
Політична партія "Стабільність та справедливість" | Ковальов Владислав Олександрович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 23.10.2024 |
741-750 / 1375