812
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
793
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Країна" | Танасюк Алла Василівна | Уповноважена особа Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 18.12.2024 |
Політична партія "Народний рух України" | Булах Ігор Васильович | Керівник ПрАТ "Оболонь" | I кв. 2024 | 17.12.2024 | |
Політична партія "Ми з України" | Дудко Євгеній Вікторович | Керівник Партії | III кв. 2022 IV кв. 2022 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.12.2024 |
Політична партія "Християнсько-демократичний союз" | Власійчук Петро-Андрій Михайлович | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.12.2024 |
Політична партія "Партія захисту прав людини" | Головіна Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 17.12.2024 |
Політична партія "Партія миру та розвитку" | Кисіль Віталій Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 13.12.2024 |
Політична партія "Прогресивні" | Дума Дмитро Олександрович | Керівник Партії | I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 I кв. 2021 II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 I кв. 2022 II кв. 2023 III кв. 2023 IV кв. 2023 I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2024 |
Політична партія "Гарант" | Токар Валерій Олексійович | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2024 |
Політична партія "Громадянська позиція" | Гірняк Володимир Олегович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2024 |
Політична партія "Народний рух України" | Корнат Андрій Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 12.12.2024 |
741-750 / 1607