879
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
15
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
859
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 26.08.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Народно-демократична партія (НДП)" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Мрія" | Коростиченко Ілля Віталійович | Уповноважена особа Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Україна соборна" | Яхеєва Тетяна Михайлівна | Керівник Партії | I кв. 2023 II кв. 2023 III кв. 2023 IV кв. 2023 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад" | Кеніз Олександр Володимирович | Керівник Партії | 2021 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Дух нації" | Денисенко Марина Юріївна | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 28.01.2025 |
Політична партія "Демократична партія України" | Костюк Світлана Миколаївна | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.01.2025 |
Політична партія "Нова Україна" | Кондрашов Сергій Олександрович | Керівник Партії | II кв. 2024 III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.01.2025 |
Політична партія "Трибунал" | Семенко Олександр-Микола Миронович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 27.01.2025 |
Політична партія "Совість України" | Д'ячков Валерій Іванович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.01.2025 |
Політична партія "Злагода" | Климкін Кирило Євгенійович | Керівник Партії | III кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.01.2025 |
751-760 / 1745