812
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
793
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 04.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Партія твого міста" | Щербей Іван Юрійович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Громадянська платформа України" | Пугасей Сергій Володимирович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Всеукраїнська партія духовності і патріотизму" | Приходько Валерій Павлович | Керівник Партії | 2020 рік 2022 рік II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Ми з України" | Дудко Євгеній Вікторович | Керівник Партії | III кв. 2022 IV кв. 2022 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Партія захисту прав людини" | Головіна Вікторія Вікторівна | Керівник Партії | 2020 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Сила нації" | Пелюховський Андрій Васильович | Керівник Партії | 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Україна соборна" | Яхеєва Тетяна Михайлівна | Керівник Партії | II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021 I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 11.12.2024 |
Політична партія "Народний рух за єдність України" | Гапіч Тамара Михайлівна | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.12.2024 |
Політична партія "Завжди сильні українці" | Малютін Глєб Анатолійович | Уповноважена особа Партії | I кв. 2024 II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.12.2024 |
Політична партія "Динамо" | Шевчук Євгеній Володимирович | Керівник Партії | 2019 рік 2020 рік 2022 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 10.12.2024 |
761-770 / 1607