828
Складено протоколів, у т.ч.:
5
Складено протоколів за ст.188-46 КУпАП
14
Складено протоколів за ст.212-15 КУпАП
809
Складено протоколів за ст.212-21 КУпАП
0
Внесено приписів
0
Направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
Станом на 05.07.2025
Назва політичної партії | ПІБ | Посада | Звітний період | Результат перевірки | Дата виклику для складання протоколу |
---|---|---|---|---|---|
Політична партія "Блок Дмитра Голубова" | Одношивкіна Олена Анатоліївна | Керівник Партії | 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Євросоюз" | Сирбул Дмитро В'ячеславович | Керівник Партії | 2023 рік I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Народно-демократична партія (НДП)" | Супрун Людмила Павлівна | Керівник Партії | I кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Правий сектор" | Тарасенко Андрій Іванович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Країна" | Танасюк Алла Василівна | Уповноважена особа Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Товариш" | Нечепорук Денис Іванович | Керівник Партії | 2020 рік 2021 рік 2023 рік | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Україна – наш дім" | Клімашевський Олександр Володимирович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Партія Відродження" | Кошара Людмила Володимирівна | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Партія промисловців і підприємців України" | Кінах Анатолій Кирилович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 25.10.2024 |
Політична партія "Київська Русь - Україна" | Кравченко Олександр Олександрович | Керівник Партії | II кв. 2024 | встановлено порушення за ст.212-21 КУпАП | 24.10.2024 |
981-990 / 1624